| Thickness | Max Width | Material | Tensile Strength | Max Temp | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 36″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
| 1/4″ | 36″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
| 3/16″ | 36″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
| 1/16″ | 36″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
| 1/8″ | 48″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
| 1/4″ | 48″ | Neoprene | 1015 psi | 180 F | Black |
Neoprene Rubber
Contact Us Directly for Immediate Assistance


